時間:1997/07/29~08/05
地點:俄羅斯,Saint Petersburg

戰績表

轉自RenjuNet

本屆世界冠軍為長谷川一人
AT本屆無台灣選手參加

QT

Pl Participant Country 1 2 3 4 5 6 7 Pts Coef
1 Estonia 15 1 3 1 5 ½ 14 1 2 1 4 ½ 6 1 6 30.0
2 Japan 19 1 7 1 3 1 4 ½ 1 0 5 1 10 1 29.0
3 Russia 17 1 1 0 2 0 16 1 10 1 12 1 4 1 5 24.5
4 Japan 11 1 8 1 14 1 2 ½ 7 ½ 1 ½ 3 0 31.0
5 Sweden 13 1 12 1 1 ½ 6 0 8 1 2 0 7 1 30.0
6 Armenia 14 0 19 1 10 1 5 1 13 1 7 ½ 1 0 25.5
7 Japan 16 1 2 0 12 1 11 1 4 ½ 6 ½ 5 0 4 27.5
8 Latvia 9 1 4 0 13 ½ 20 1 5 0 10 ½ 12 1 4 24.0
9 Armenia 8 0 11 0 16 0 19 1 15 1 20 1 13 1 4 18.5
10 Russia 12 0 18 1 6 0 17 1 11 1 8 ½ 2 0 24.5
11 Sweden 4 0 9 1 19 1 7 0 10 0 13 ½ 14 1 23.5
12 Ukraine 10 1 5 0 7 0 18 1 14 1 3 0 8 0 3 26.0
13 Belarus 5 0 17 1 8 ½ 15 1 6 0 11 ½ 9 0 3 25.5
14 Azerbaijan 6 1 20 1 4 0 1 0 12 0 16 1 11 0 3 25.0
15 Latvia 1 0 16 1 20 ½ 13 0 9 0 18 ½ 17 1 3 20.5
16 Uzbekistan 7 0 15 0 9 1 3 0 17 1 14 0 18 0 2 23.0
17 Ch. Taipei 3 0 13 0 18 1 10 0 16 0 19 1 15 0 2 20.0
18 Ukraine 10 0 10 0 17 0 12 0 19 ½ 15 ½ 16 1 2 16.5
19 Belarus 2 0 6 0 11 0 9 0 18 ½ 17 0 20 1 23.0
20 Latvia 18 1 14 0 15 ½ 8 0 3 0 9 0 19 0 22.5

BT 

No. Players Country Points
1 Peskov,S. RUS
2 Veidemanis,A. LAT
3 Bobkov,Y. RUS
4 Nikonov,K. RUS
5 Pogosjan,A. ARM 6
6 Fedorkin,O. RUS 6
7 早川嘉美 JPN 6
8 Makarov,P. RUS 6
9 Kabanov,D. RUS
10 Smirnov,S. RUS
11 柏原昭彦 JPN
12 Pavinich,A. RUS
13 Ponomarenko,N. UKR 5
14 Andersson,T. SWE 5
15 Sushkov,V. RUS 5
16 Kolesnikov,A. RUS 5
17 Golosov,V. RUS 5
18 Maltsev,O. RUS 5
19 Oljunin,S. RUS
20 Barykin,V. RUS
21 Degtyar,F. BYE 4
22 Moiseev,K. RUS 4
23 Doroshkevich,I. BYE 4
24 Jonsson,P. SWE 4
25 Volkov,S. RUS 4
26 Semjonov,V. RUS 4
27 Ses,P. RUS 4
28 達富弘之 JPN 4
29 Demidov,A. LAT 4
30 Asplund,B. SWE
31 Filinov,V. RUS
32 Hramov,A. UZB
33 Lunkin,V. RUS
34 Filippov,S. RUS 3
35 鍾先驥 TPI 3
36 那威 CHN 3
37 Nosovsky,A. RUS 3
38 澤井敏郎 JPN
39 達富,H-z. JPN 2
40 Sokolsky,A. RUS ½

WT本屆無台灣選手參加